





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 May 2026 | Selasa | CMB - 078 | 1729 |
| 2 | 04 May 2026 | Senin | CMB - 077 | 1254 |
| 3 | 03 May 2026 | Minggu | CMB - 076 | 3578 |
| 4 | 02 May 2026 | Sabtu | CMB - 075 | 0037 |
| 5 | 01 May 2026 | Jumat | CMB - 074 | 1649 |
| 6 | 30 Apr 2026 | Kamis | CMB - 073 | 8473 |
| 7 | 29 Apr 2026 | Rabu | CMB - 072 | 7160 |
| 8 | 28 Apr 2026 | Selasa | CMB - 071 | 3027 |
| 9 | 27 Apr 2026 | Senin | CMB - 070 | 4725 |
| 10 | 26 Apr 2026 | Minggu | CMB - 069 | 9647 |


